💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 47,8642 | 47,9504 | ▲ 0,04% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,0075 | 34,2293 | ▲ 0,69% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,4761 | 7,5128 | ▲ 0,85% |
| EUR | EURO | 55,9760 | 56,0768 | ▲ 0,85% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 65,1450 | 65,4847 | ▲ 0,62% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,8734 | 60,2578 | ▲ 1,67% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 5,0423 | 5,0945 | ▲ 0,71% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,7025 | 34,8590 | ▲ 0,77% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 155,1619 | 157,1922 | ▲ 0,17% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1258 | 5,1603 | ▲ 0,95% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,7478 | 12,7708 | ▲ 0,03% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,1327 | 30,3322 | ▲ 0,47% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,6005 | 10,7392 | ▲ 0,73% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5680 | 0,5754 | ▲ 1,68% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,0795 | 7,1721 | ▲ 0,26% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1715 | 0,1738 | ▲ 0,06% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,0579 | 13,2287 | ▲ 0,04% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0341 | 0,0346 | ▼ 0,03% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27,9976 | 28,3639 | ▲ 0,04% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,9590 | 13,1286 | ▲ 0,03% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1039 | 0,1053 | ▲ 0,93% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 20 Ağustos 2026 16:06