💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 48,9699 | 49,0582 | ─ 0,00% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 33,9060 | 34,1271 | ─ 0,00% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,3576 | 7,3937 | ─ 0,00% |
| EUR | EURO | 55,0826 | 55,1819 | ─ 0,00% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64,5796 | 64,9163 | ─ 0,00% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,0087 | 59,3875 | ─ 0,00% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,8576 | 4,9078 | ─ 0,00% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,3626 | 34,5176 | ─ 0,00% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 158,1278 | 160,1969 | ─ 0,00% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,0697 | 5,1038 | ─ 0,00% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,0430 | 13,0665 | ─ 0,00% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,9865 | 31,1917 | ─ 0,00% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,2574 | 10,3916 | ─ 0,00% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5833 | 0,5909 | ─ 0,00% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,2630 | 7,3581 | ─ 0,00% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1758 | 0,1781 | ─ 0,00% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,3595 | 13,5343 | ─ 0,00% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0361 | 0,0366 | ─ 0,00% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,6444 | 29,0192 | ─ 0,00% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,2587 | 13,4322 | ─ 0,00% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1087 | 0,1102 | ─ 0,00% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 04 Ekim 2026 16:16