🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.571,97 | ▼ 0.36% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.624,62₺ | ▼ 0.36% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $73,12 | ▲ 0.03% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 105,95₺ | ▲ 0.03% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.936,50 | ▼ 0.81% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.457,46 | ▼ 0.46% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,00 | ▲ 0.50% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.571,97
▼ 0.36%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.624,62₺
▼ 0.36%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
73,12
▲ 0.03%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
105,95₺
▲ 0.03%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)